Beschreibung
Zutaten:
VOLLKORNDINKELMEHL aus biologisch-dynamischer Erzeugung
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
| Energie | 1411 kJ / 334 kcal |
| Fett | 2,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| – davon Zucker | 1,0 g |
| Ballaststoffe | 12 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | < 0,02 g |
Spezifikation/en:
Dieses Produkt erfüllt höchste Standards und ist zertifiziert durch:
DE-ÖKO-006 Deutsche Landwirtschaft



