Beschreibung
Zutaten:
DINKELMEHL Type 630 aus biologisch-dynamischer Erzeugung
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
| Energie | 1567 kJ / 369 kcal |
| Fett | 1,4 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 75 g |
| – davon Zucker | 1,2 g |
| Ballaststoffe | 2,4 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | < 0,01 g |
Spezifikation/en:
Dieses Produkt erfüllt höchste Standards und ist zertifiziert durch:
DE-ÖKO-006 Deutsche Landwirtschaft



